Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
| Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 28 oct 2014 | CEDEUSPhysicalArchitecture 160dpi mod.png (archivo) | 80 KB | StefanS | 1 | ||
| 10:44 29 oct 2014 | Descargar icono.png (archivo) | 6 KB | Helend | 1 | ||
| 11:59 11 nov 2014 | Ejemplo.jpg (archivo) | 32 KB | Helend | 1 | ||
| 12:01 11 nov 2014 | Descarga.jpg (archivo) | 32 KB | Helend | Ejemplo de vista para descarga | 1 | |
| 12:10 11 nov 2014 | Subirarchivo.jpg (archivo) | 201 KB | Helend | 1 | ||
| 12:14 11 nov 2014 | Subirarchiv.jpg (archivo) | 29 KB | Helend | Vista subir capa | 2 | |
| 12:16 11 nov 2014 | Cargardoc.jpg (archivo) | 30 KB | Helend | Vista cargar documentos | 1 | |
| 11:46 28 nov 2014 | Nico SNIT CEDEUS OCUC 2014.pdf (archivo) | 2,58 MB | StefanS | presentacion Nicolas Tugas - resultados encuesta Observatorio CEDEUS | 1 | |
| 11:55 28 nov 2014 | Informe parcial 2013 red de datos.pdf (archivo) | 210 KB | StefanS | Informe Observatorio CEDEUS Diciembre 2013 de Nicolas Tugas | 1 | |
| 12:15 28 nov 2014 | 2014 cedeus comite academico 28oct.pdf (archivo) | 1,72 MB | StefanS | Presentacion estado avance Observatorio CEDEUS por Comitee Academico CEDEUS Octubre 2014 | 1 | |
| 12:20 28 nov 2014 | Possible observatory uses indicators.pdf (archivo) | 573 KB | StefanS | resultados encuesta cedeus 2013 - casos de uso e indicadores intereseantes | 1 | |
| 12:35 28 nov 2014 | Encuesta observatorio provedores de datos.pdf (archivo) | 50 KB | StefanS | Resultados de Encuesta 2013 datos deseados y provedores (inhouse) | 1 | |
| 19:41 28 dic 2014 | CEDEUS-IndicadoresUrbanos-27Nov2014-AthenaCarkovic.pdf (archivo) | 939 KB | StefanS | presentacion sobre indicadores de sustentabilidad en la reunion grupo de trabajo Observatorio CEDEUS - 27 Nov. 2014 | 1 | |
| 19:47 28 dic 2014 | ACTA Reunión Observatorio 27 de noviembre.pdf (archivo) | 1,05 MB | StefanS | Acta reunion Grupo de Trabajo Observatorio CEDEUS - por reunion 27. Nov. 2014 | 1 | |
| 19:56 28 dic 2014 | Resumen indicadores 27Nov2014.xlsx (archivo) | 36 KB | StefanS | Resumen de indicadores urbanos con fecha 27 Nov. 2014 de Athena Carkovic | 1 | |
| 20:01 28 dic 2014 | CEDEUS-IndicadoresUrbanos-22Dic2014-AthenaCarkovic.pdf (archivo) | 865 KB | StefanS | presentacion Athena Carkovic sobre avance en indicadores urbanos en la reunion de grupo trabajo observatorio CEDEUS - 22 Diciembre 2014 | 1 | |
| 20:05 28 dic 2014 | Resumen indicadores24-Dic-2014.xlsx (archivo) | 94 KB | StefanS | Resumen de indicadores urbanos despues feedback por otros miembros de grupo de trabajo hasta el 24. Dic. 2014 | 1 | |
| 21:14 28 dic 2014 | Dimensiones subdimensiones e indicadores 0311.xlsx (archivo) | 15 KB | StefanS | lista de indicadores preliminares de observatorio de barrios sustentables del Minvu - de 3 Nov 2014 | 1 | |
| 21:24 28 dic 2014 | Indicadores CEDEUS v2 observatorio de barrios minvu 21oct2014.pdf (archivo) | 69 KB | StefanS | lista con indicadores y medidas propuestos por CEDEUS por el Observatorio de Barrios Sustentables del Minvu - con fecha 21 Octubre 2014 | 1 | |
| 11:04 16 ene 2015 | Guia de uso geonode helen sstein 12.01.15.pdf (archivo) | 936 KB | StefanS | 1 | ||
| 15:24 29 ene 2015 | Plataformacedeus IIC2154 PerfilProyecto Plantilla 2015 v2.pdf (archivo) | 1,18 MB | StefanS | Borrador Proyecto por curso IIC2154 - plataforma "CEDEUS Participa" para communicacion investigador - investigador; y investigador - observatorio | 1 | |
| 12:03 7 abr 2015 | Sstein observatorio 2015concepcion v2.pdf (archivo) | 1 MB | StefanS | Poster del estado de Observatorio para Conferencia CEDEUS 2015 Concepcion | 1 | |
| 18:04 7 may 2015 | Fuentes-dimensiones-subdimendimensiones-e-indicadores-CIT-MINVU-27abril2015.xlsx (archivo) | 18 KB | StefanS | 1 | ||
| 15:21 11 may 2015 | CEDEUSIndicadores - Resumen.pdf (archivo) | 92 KB | Grupoobservatorio | 1 | ||
| 17:35 1 jun 2015 | Presentacion athena CEDEUS-IndicadoresUrbanos-19Ene2015.pdf (archivo) | 120 KB | StefanS | Presentacion de Athena Carkovic del 19 Enero 2015: resumen de trabajos hecho (seperado: lista de indicadores) | 1 | |
| 17:46 1 jun 2015 | Cedeus Resumen 573indicadores 06-Mar-2015.xlsx (archivo) | 112 KB | StefanS | Lista de 573 indicadores compilado por Athena Carkovic grupo de trabajo indicadores CEDEUS - 06 Marzo 2015 | 1 | |
| 17:51 1 jun 2015 | Presentacion athena CEDEUS-IndicadoresUrbanos-09Mar2015.pdf (archivo) | 796 KB | StefanS | Presentacion Athena 9. Marzo 2015 - avance de grupo de trabajo de indicadores CEDEUS y ejemplos para indicadores | 1 | |
| 17:55 1 jun 2015 | Presentacion-helen-athena-CEDEUS-IndicadoresUrbanos-23Abr2015.pdf (archivo) | 284 KB | StefanS | Presentacion de Helen y Athena en la reunion de grupo de trabajo de indicadores, 23 Abril 2015 sobre los resultados de encuesta hecho en la conferencia en Concepción | 1 | |
| 18:03 1 jun 2015 | Lista- de-79-Indicadores basicos seleccionados cedeus 29mayo2015.xlsx (archivo) | 30 KB | StefanS | Lista con 79 indicadores básicos seleccionados en base de encuesta en la conferencia CEDEUS Concepcion, 26 Marzo 2015. | 1 | |
| 18:07 1 jun 2015 | ResumenReunionesIndicadores de noviembre hasta abril athena 1junio2015.pdf (archivo) | 311 KB | StefanS | Resumen de Reuniones de grupo de trabajo Indicadores CEDEUS entre Noviembre 2014 hasta Abril 2015. Resumen generado por Athena Carkovic. | 1 | |
| 15:20 12 jun 2015 | 150604.Marco CEDEUS para indicadores.pdf (archivo) | 3,83 MB | Helend | Presentación Jonathan Barton | 1 | |
| 15:33 12 jun 2015 | Avance Indicadores 04.06.15.pdf (archivo) | 133 KB | Helend | Revertido a la versión subida el 12 jun 2015 a las 18:26 | 3 | |
| 09:50 15 jun 2015 | Indicadores basicos seleccionados.xlsx (archivo) | 30 KB | Helend | 79 indicadores, más posibles fuentes de información, escala y BD. | 2 | |
| 10:59 22 jun 2015 | Indicadores clasificación sust..xlsx (archivo) | 19 KB | Helend | Reclasificación indicadores Cedeus Concepción | 1 | |
| 11:00 22 jun 2015 | Taller de Indicadores urbanos CEDEUS Concepción.docx (archivo) | 13 KB | Helend | Resumen del taller de indicadores urbanos Cedeus en Concepcion | 1 | |
| 21:04 9 jul 2015 | 150610 Fuentes dimensiones subdimendimensiones e indicadores Consolidado.xlsx (archivo) | 22 KB | StefanS | Observatorio de Barrios - Minvu Lista Indicadores Junio 2015 | 1 | |
| 21:10 9 jul 2015 | 150610 Acta Observatorio de Barrios - copia.docx (archivo) | 23 KB | StefanS | Acta Junio 2015 Reunion Observatorio de Barrios | 1 | |
| 21:13 9 jul 2015 | Propuesta Observatorio Julio 2013.docx (archivo) | 61 KB | StefanS | Propuesta Observatorio de Barrios Minvu | 1 | |
| 12:37 4 ago 2015 | Ejercicio 1.1.pdf (archivo) | 534 KB | Grupoobservatorio | 3 | ||
| 13:24 4 ago 2015 | Ind. y variables (DPEIR-Ámbito) y Último listado.xlsx (archivo) | 17 KB | Grupoobservatorio | 1 | ||
| 18:12 7 oct 2015 | Ejercicio 1.2.pdf (archivo) | 993 KB | Helend | Presentación 20 de Agosto | 1 | |
| 18:16 7 oct 2015 | Ind y Var - 20ago.xlsx (archivo) | 23 KB | Helend | Indicadores al 20 de Agosto | 1 | |
| 11:24 16 oct 2015 | Indicadores 06 Octubre indicadores.pdf (archivo) | 48 KB | Helend | 1 | ||
| 16:43 17 nov 2015 | Resultados tarea indicadores reunión 04-11-15.xlsx (archivo) | 26 KB | Helend | 1 | ||
| 16:59 7 dic 2015 | 151124 Acta Observatorio de Barrios.docx (archivo) | 25 KB | StefanS | Acta de Reunion Observatorio de Barrios - Minvu para el 24 Nov. 2015 | 1 | |
| 17:04 7 dic 2015 | 150901 Acta Observatorio de Barrios.docx (archivo) | 26 KB | StefanS | Acta Reunion Observatorio de Barrios - Minvu - Septiembre 2015 | 1 | |
| 17:42 7 dic 2015 | 2015.08.05.AvancesODB juca ruiz .pdf (archivo) | 3,93 MB | StefanS | Avances Observatorio de Barrios - Minvu - Agosto 2015 | 1 | |
| 12:31 8 ene 2016 | Minvu El barrio vale strategy 6ene2016.JPG (archivo) | 438 KB | StefanS | Documento elaborado en la reunion Observatorio de Barrios del 6 Enero 2016 | 1 | |
| 19:22 29 ene 2016 | 160122 Acta Observatorio de Barrios Enero.docx (archivo) | 25 KB | StefanS | acta reunion grupo de trabajo observatorio de barrios | 1 | |
| 12:36 22 mar 2016 | CEDEUSindicadores.160304.pdf (archivo) | 957 KB | Helend | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |



