Diferencia entre revisiones de «OBS v2»
(→Next Steps) |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de un usuario) | |||
| Línea 956: | Línea 956: | ||
== Next Steps == | == Next Steps == | ||
* evaluate statistics for the 5 indicators | * evaluate statistics for the 5 indicators | ||
| + | ** indicator vs. distribution | ||
| + | **# Acceso a Tecnol. de Info. - normal dist. | ||
| + | **# Empleados en la misma Comuna - not normal /Poisson Dist. | ||
| + | **# Mujeres Trabajando - normal | ||
| + | **# Vivienda de buena Calidad - not normal / exponential? | ||
| + | **# Areas verde - binary dist./dummy | ||
* select new barrios: 4 per city | * select new barrios: 4 per city | ||
** until now we have 13 Pilot barrios selected based Pobreza/FPS, now we need to put weight to the other side | ** until now we have 13 Pilot barrios selected based Pobreza/FPS, now we need to put weight to the other side | ||
| − | ** select barrios where people have higher income and quality of life is higher (original we had crime data and looked at centric locations with good access to services and jobs | + | ** select barrios where people have higher income and quality of life is higher (original we had crime data and looked at centric locations with good access to services and jobs => possible selection criteria: |
| − | + | ||
*** high income | *** high income | ||
*** average or high walkscore | *** average or high walkscore | ||
| + | *** feeling safe to walk | ||
** restrictions: location context + city: | ** restrictions: location context + city: | ||
**# Copiapo : => ask David | **# Copiapo : => ask David | ||
| Línea 982: | Línea 988: | ||
**#* peri-central | **#* peri-central | ||
**#* periferia | **#* periferia | ||
| − | |||
| − | |||
* re-calculate and reapply statistics for the new barrios and 5 indicators | * re-calculate and reapply statistics for the new barrios and 5 indicators | ||
* add new indicators (from CEDEUS + walkability) | * add new indicators (from CEDEUS + walkability) | ||
* get new data | * get new data | ||
Última revisión de 18:49 9 jun 2017
>> volver a Documentos Grupo Trabajo Observatorio
Este pagina contiene información básico sobre el "Observatorio de Barrios Sustentables" creado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Editar la es posible con usuario "barrios" y minvu.
El objetivo del observatorio original estuve medir cambios que pueden resultar por el programa Quiero mi Barrio del MINVU. => Pero ahora parece que no es mal el objectivo.
Contenido
Miembros
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios :
- Pablo Maino Swinburn, Trinidad Vidal del Valle
- Mónica Bustos, Martin Solar
- Ministerio de Desarrollo Social (MDS) - Cristián Labra, Tamara Van Hemelryck
- Fundación San Carlos de Maipo (FSCM) - Daniela Castillo, Javiera Benitez, Camila Astrais
- Fondap COES - representado por miembros del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) de la Univ. Adolfo Ibanez - Luis Valenzuela, Nicole Norel, Pía Palacios, Matías Garretón
- Fondap CEDEUS - representado por Jonathan Barton, Juan Carlos Ruiz, David Aviles, Stefan Steiniger, Felipe Gutierrez, Vicente Pereira, todos de la Pontificia Universidad Catolica de Chile
Documentos de Reuniones
- proxima reunion: ??? 2016
- Acta Reunion 19. Mar 2016: docx - acta, docx propuesta Organica
- Reunion chicos
- Minvu, CEDUS, FSM: 4. + 23. Feb. work on proposal for executive structure
- COES/CIT: work on proposal for communication plan
- Acta Reunion 21. Ene 2016 : docx
- La foto a la derecha muestra el resultado de trabajo participativa de la Reunion 6. Ene. 2016 =>.
- Acta Reunion 24. Noviembre 2015 : docx
- Acta Reunion 1. Septiembre 2015 : docx
- Presentacion Avance hasta Agosto 2015 : pdf
- Acta Reunion 10. Junio 2015 : docx
- Propuesta 2013 : docx
reuniones previos
- 2014 (10): 11. Jun., 25. Jun., 3. Ago., 22. Sept., 6. Oct, 21. Oct., 3. Nov., 17. Nov., 9. Dic., 21. Dic.
- 2015 (5): 31. Mar., 12. Mayo, 9. Jun., (14. Jul. ???), 1. Sept., 24. Nov. + reuniones individuales
Indicadores
Dimensiones
- Los indicadores están agrupados por los siguientes 11 dimensiones:
| 1. Seguridad | 2. Empleo y Ingresos | 3. Satisfacción con la Vida |
| 4. Educación | 5. Acceso y movilidad | 6. Medio Ambiente |
| 7. Vivienda y entorno | 8. Acción comunitaria y participación | 9. Calidad de vida de la Familia |
| 10. Salud | 11. Condiciones ambientales* |
(*) Condiciones ambientales para la corrección de otros indicadores
Archivos bara bajar
- lista de indicadores
- Hay también algunas presentaciones sobre indicadores y datos existentes, hecho por distintos miembros - pero no lo tengo disponible.
- Una lista de indicadores propuestos por CEDEUS para las areas de salud, transporte y medio ambiente con fecha 21.Oct. 2014 es disponible como pdf - pdf.
Listeo de Indicadores y sus Fuentes
24. Nov. 2015:
- En total hay una lista de 76 indicadores.
- En un piloto el CIT calcula 30 variables para los 16 barrios.
Seguridad
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCM | Seguridad | Criminalidad | Porcentaje de victimización | ENUSC | No existe a nivel barrial | |
| Porcentaje de sensación de temor | ENUSC | No existe a nivel barrial | ||||
| N° de denuncias por manzana (delitos de violencia) | SPD | Esta info está disponible pero no la pasan por temas de estigmatización. Establecer una reunión con la SPD, Luis Vial | Trinidad Vidal | |||
| Seguridad vial | Tasa de accidentes automovilisticos heridos/ muertos | Carabineros de Chile y MTT:Sectra | solo nivel de comuna afuera de RM | CEDEUS / Stefan | ||
| Tasa de atropellos heridos/ muertos | Carabineros de Chile, y MTT:Sectra | solo nivel de comuna afuera de RM | CEDEUS / Stefan | |||
| Riesgo Natural y civil | Clasificación del riesgo / existencia o inexistencia | CIT, IPT (ya pedidos municipalidades y gobernaciones regionales) | CIT | |||
| Frencuencia de incendios e inundaciones | No existe a nivel, ONEMI | Inundaciones (imagines satelitales CIT) Incendios (investigar) | Pía |
Empleo y Ingresos
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCM | Empleo y Ingresos | Cobertura del Empleo | Porcentaje de desempleados y subempleados | FPS (en conjunto con AFP) | Censo+FPS+AFP | Pía (El CIT vera la cobertura que tiene el CENSO 2012 en los barrios elegidos para ver que posibilidad hay de ocuparlo) |
| Participación femenina en el empleo | FPS (en conjunto con AFP) | FPS+AFP | ||||
| Calidad del Empleo | Formalidad del trabajo: formal / Informal | FPS (en conjunto con AFP) | FPS+AFP | |||
| Tipos de contrato: Indefinido / Definido / Por temporada | FPS (en conjunto con AFC) | FPS+AFC | ||||
| Fortaleza del Ingreso | Promedio ingreso del grupo familiar | FPS (en conjunto con otras fuentes) | FPS (más otra fuente) | |||
| relación ingreso gasto / Ingreso disponible | ||||||
| Diversidad de fuentes de ingreso, (si/no ¿cuáles?) | FPS (en conjunto con otras fuentes) |
Satisfacción con la Vida
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINVU | Satisfacción con la Vida | Interna | ¿qué tan safisfecho está conmigo mismo? Escala del 1 al 10 | Encuesta | ||
| Gozar de buena salud | Encuesta | |||||
| Conocerse a si mismo y tener vida interior | Encuesta | |||||
| Experimentar placer y emociones | Encuesta | |||||
| Interpersonal | ¿qué tan safisfecho está con su familia? | Encuesta | ||||
| Sentirse seguro y libre de amenazas | Encuesta | |||||
| Participar e influir en la sociedad | Encuesta | |||||
| Tener vínculos significativos con los demás | Encuesta | |||||
| Ser reconocido y respetado en dignidad y derechos | Encuesta | |||||
| Conocer y comprender el mundo en que se vive | Encuesta | |||||
| Material | ¿qué tan safisfecho está con su barrio? | Encuesta | ||||
| ¿qué tan safisfecho está con su vivienda? | Encuesta | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su ciudad? | Encuesta | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su empleo? | Encuesta | |||||
| Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas | Encuesta | |||||
| Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza | Encuesta |
Educación
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COES | Educación | Cobertura | N° de colegios accesibles al barrio caminando en un tiempo determinado (15 o 30 min) | CIT / información localización de los colegios desde MINEDUC | CIT / información de base de localización de equipamientos CIT 2011 | |
| Distancia mínica según tipo de establecimientos: Jardines / Colegios / Liceos / Institutos Técnicos / Universidades | CIT / información de base de localización de equipamientos CIT 2011 | CIT /jardines Junji e integra | Pía | |||
| Tipo de prestador: Municipal / Particular subvencionado / Particular | CIT | CIT | ||||
| Soporte educaciónal | Calidad de los establecimientos controlados por NSE (SIMCE, PSU) | SIMCE (MINEDUC) ya listo; PSU en revisión | CIT | |||
| Formación personal | Escolaridad jefes de hogar | Censo 2002 / FPS (autoreporte) | Censo 2012 / CIT | |||
| Porcentaje deserción escolar | MINEDUC | MINEDUC (se supone que MINEDUC tiene un número de seguimiento por estudiante) | Trinidad Vidal |
Acceso y Movilidad
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COES | Acceso y movilidad | Accesibilidad Potencial | Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia los subcentros de la ciudad | CIT | CIT | |
| Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia el/los centro/s de la ciudad | CIT | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos deportivos (IDEP) | CIT | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos culturales (ICUL) | CIT | |||||
| Indicador de acceso a áreas verdes (IAV) | CIT | CIT | ||||
| Indicador de servicios públicos (ISER) | CIT | CIT | ||||
| Desplazamiento cotidiano | Presencia o ausencia de automovil | ? | Censo 2012 / FPS | |||
| Paraderos, m2 de calle, m2 de ciclovía, m2 de veredas | Paraderos: Transantiago; solo Gran Santiago; Presencia de calle y ciclovía Precenso 2011, ciclovias (no m2 pero m) Santiago: OpenStreetMap | OpenStreet Map / Predios SII, CEDEUS tiene: estimacion m2 de calles, paraderos (de datos.gov.cl) y Ciclovias para Santiago. MOP y MTT/Sectra pueden tener mas datos | Pablo Maino /SII | |||
| Infraestructura y capitales | Estaciones de Metro, Paraderos, frecuencias de servicio | Paraderos Transantiago, Estaciones de metro listo; solo Gran Santiago. | Paraderos en RM: OpenStreetMap, CEDEUS: via Ministerio Transporte en archivos GTFS : Frecuencia de servicios por Santiago + Concepcion + Temuco | Trinidad Vidal Transportes |
Medio Ambiente
Expertos entrevistados: Dr. Francisco de la Barrera, Alejandra Vega, Athena Carkovic
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDEUS | Medio Ambiente | Medio Ambiente - Exterior | m2 cobertura vegetal/hab o /manzana (también patios, etc.) | % de Area verde por manzana | CIT / porcentaje de biomasa vegetal por manzana. | Pía |
| Aspectos asociados a la mantención: Riego v/s especie (de planta) v/s clima | catastro de especies no hay. catastro de arboles: depende de comuna. | Información Municipa | ||||
| Fuentes de energía | fuente de energía para cocinar | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | |||
| fuente de calefacción | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | ||||
| Aprovisionamiento de energía. Solar térmica – Electricidad. | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | ||||
| Consumo | Agua | FPS | ||||
| Electricidad | empresa eléctrica | FPS | ||||
| Otros | Conexión a planta de tratamiento de Agua. | CENSO 2012 pregunta 6, CASEN pg.45 (v.21) | SUBDERE | Trinidad Vidal / Subdere | ||
| Certificación Ambiental comunal | MMA | MMA | ||||
| Certificación Ambiental Escolar | MMA | MMA (CEDEUS: con actualizacion hasta 2009) |
Vivienda y Entorno
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINVU | Vivienda y entorno | Calidad de la vivienda | Año de edificación | Permiso de edificación | Permiso de edificación / SII | Pablo Maino / SII |
| Subsidio o Programa | Permiso de edificación | MINVU | Trinidad Vidal/MINVU | |||
| precariedad y/o deficit cualitativo | Información Censal | Información Censal | ||||
| Hacinamiento | Información Censal | Información Censal / FPS | ||||
| Materialidad | Información Censal | Información Censal | ||||
| Calidad del entorno | m2 áreas verdes/hab o /manzana (solo plazas) | Por confirmar | CIT | |||
| M2 de sitios eriazos | Por confirmar | CIT 2011 | ||||
| Conexión de Alcantarillado y Agua Potable por vivienda | Censo/Información Municipal | Información Censal / FPS | ||||
| Evacuación de aguas lluvias | Información Municipal | MOP (División Obras hidraulicas y División General de aguas) / Información Municipal | Trinidad Vidal / MOP | |||
| Iluminación | Levantamiento en terreno/ Información Municipal | Ministerio de Energía/Catastro Municipal | Trinidad Vidal / Ministerio de Energía | |||
| Mixtura Social | Porcentaje de viviendas sociales | FPS/*No es claro que lo podamos conseguir por barrio | FPS / SII | Pablo Maino /SII | ||
| Escolaridad del jefe de hogar | Información Censal | Información Censal/ FPS |
Acción Comunitaria y Participación
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS | Acción comunitaria y participación | Acción | Tasa de organizaciones de interés público | Información Municipal | ||
| Porcentaje de organizaciones vigentes | Información Municipal | |||||
| Financiamiento recibido | Información Municipal | |||||
| Financiamiento potencial: existencia o no de fondos municipales para JJVV | SINIM | SINIM |
Caldidad de Vida de la Familia
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS | Calidad de vida de la Familia | Composición | Tasa de familias monoparentales | FPS (sesgada hacia arriba) | Información Censal / FPS | |
| Salud | Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar | SPD | Trinidad Vidal/SPD | |||
| Relación tiempo utilizado / tiempo disponible |
Salud
Experta entrevistada: Dra. Alejandra Vives (PUC)
En general:
- centro APS (Atención Primaria de Salud) tienen datos individuales, y
- MINSAL tiene datos por comuna
Estructura:
- Minsal
- Subsec de Red Asistenciales => Servicio de Salud => hospitales
- Subsec de Salud Publica => SEREMI (Region)
- Comunas => Dirección de Salud => APS ($ para APS: Cervicio Salud, datos de APS => hospitales)
Nota: para algunas de las medidas es difícil obtener estadísticas significantes: ej. hay que agregar muchos años. Hay que marcar estas. Ademas, no todos van a un APS!
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDEUS | Salud | Servicios | Acceso a Consultorios y Hospitales | n/a | CIT | |
| Acceso a farmacias | Farmanet + SEREMI's | http://farmanet.minsal.cl/maps/ | ||||
| Disponibilidad de remedios | APS, Dir. Salud Mun., Servicio Salud (Min.) | Averiguar si existe una posible canasta | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Médicos per cápita | Servicio de Salud | Info comunal / Servicio de salud | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Inversión de servicios de salud | Info comunal / Servicio de salud | Trinidad Vidal/MINSAL | ||||
| condiciones de salud | Tasa de Obesidad infantil | APS + Minsal | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | ||
| Tasa de personas con hipertensión | APS + Minsal + CASEN pg.38 (s34) | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de personas con enfermedades respiratorias | APS + Servicio Salud/Minsal + CASEN pg.38 (s34) | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de embarazos adolescentes | APS + Servicio Salud/Minsal | FPS / Programa PARN / | Cristián Labra MDS | |||
| Tasas de personas con enfermedad mental | APS / COSAM + CASEN pg.38 (s37) | FPS / Servicio de Salud /COSAM | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de personas con adicciónes | SENDA (www.senda.gob.cl) | SENDA | Trinidad Vidal/SENDA | |||
| Tasa de mortalidad y causa de muerte | solo nivel individual: Certificado Desfuncion, Min Salud, Registro Civil | SII (3 causas de muerte) | Pablo Maino / SII | |||
| Situaciones | Empresas contaminantes | SEREMI's | MINSAL /Subsecretaría de Salud Pública | Trinidad Vidal / MINSAL | ||
| Microbasurales | algunas comunas (Dir. d. Salud. Muni.) | Información Municipal |
Insumos de corrección de otros indicadores
los siguentes instituciones tienen estaciones meteorológicos o informaciones sobre condiciones meteorológicos:
- SINCA - sinca.mma.gob.cl - Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, del Ministerio de Medio Ambiente
- DGA - Direccion General de Aguas
- Servicio Aeronáutica - dgac.gob.cl
- Dirección meteorológica de Chile - www.meteochile.gob.cl
| Tipo | Medida | Fuente | Comentario |
|---|---|---|---|
| Condiciones ambientales | Zona climática | MMA, Min. de Agricultura | |
| Temperatura, promedio noche y día del barrio | solo para estaciones (=> necesita interpolación) | ||
| precipitaciones | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| evapotranspiración | Dirección Meteorológica | promedio por ciudad | |
| viento | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| contaminación del aire (Co2, No2, etc.) | SINCA |
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 12 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 11.Mayo 2015).
mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_piloto#
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Tucapel | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
link mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_modelo
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | ? | 61 | ? | 5360 |
| M3 | Guayacan (ud. vecinal 4102011) | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | ? | ? | ? | ? | ? |
Next Steps
- evaluate statistics for the 5 indicators
- indicator vs. distribution
- Acceso a Tecnol. de Info. - normal dist.
- Empleados en la misma Comuna - not normal /Poisson Dist.
- Mujeres Trabajando - normal
- Vivienda de buena Calidad - not normal / exponential?
- Areas verde - binary dist./dummy
- indicator vs. distribution
- select new barrios: 4 per city
- until now we have 13 Pilot barrios selected based Pobreza/FPS, now we need to put weight to the other side
- select barrios where people have higher income and quality of life is higher (original we had crime data and looked at centric locations with good access to services and jobs => possible selection criteria:
- high income
- average or high walkscore
- feeling safe to walk
- restrictions: location context + city:
- Copiapo : => ask David
- central
- pericentral
- model
- La Serena / Coquimbo => ???
- central
- Santiago => Roberto
- 2 more central 2 :
- 2 more model/rich
- Concepcion => ask Helen
- central
- model
- Temuco / Padre Las Casas => ???
- central
- model
- Valdivia => ask Helen
- central
- peri-central
- periferia
- Copiapo : => ask David
- re-calculate and reapply statistics for the new barrios and 5 indicators
- add new indicators (from CEDEUS + walkability)
- get new data