Observatorio de Barrios Sustentables - MINVU
>> volver a Documentos Grupo Trabajo Observatorio
Este pagina contiene información básico sobre el "Observatorio de Barrios Sustentables" creado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Editar la es posible con usuario "barrios" y minvu.
El objetivo del observatorio es medir cambios que pueden resultar por el programa Quiero mi Barrio del MINVU.
Contenido
Miembros
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios : Pablo Maino Swinburn,
- Trinidad Vidal del Valle
- Mónica Bustos, Martin Solar
- Ministerio de Desarrollo Social (MDS) - Cristián Labra
- Fundación San Carlos de Maipo (FSCM) - Daniela Castillo
- Fondap COES - representado por miembros del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) de la Univ. Adolfo Ibanez - Nicole Norel, Pía Palacios, Matías Garretón:
- Fondap CEDEUS - representado por Jonathan Barton, Juan Carlos Ruiz, David Aviles, Stefan Steiniger, Felipe Gutierrez - todos de la Pontificia Universidad Catolica de Chile
Indicadores
Información General
- lista de indicadores actual (fecha 31. Marzo 2015): xlsx
- lista Excel del 3. Noviembre 2014 xlsx.
- Los indicadores están agrupados por los siguientes 11 dimensiones:
| 1. Seguridad | 2. Empleo y Ingresos | 3. Satisfacción con la Vida |
| 4. Educación | 5. Acceso y movilidad | 6. Medio Ambiente |
| 7. Vivienda y entorno | 8. Acción comunitaria y participación | 9. Calidad de vida de la Familia |
| 10. Salud | 11. Condiciones ambientales* |
(*) Condiciones ambientales para la corrección de otros indicadores
- Hay también algunas presentaciones sobre indicadores y datos existentes, hecho por distintos miembros - pero no lo tengo disponible.
- Una lista de indicadores propuestos por CEDEUS para las areas de salud, transporte y medio ambiente con fecha 21.Oct. 2014 es disponible como pdf - pdf.
Lista de Indicadores y Fuentes
| INDICADORES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Comentario |
| FSCM | Seguridad | Criminalidad | Porcentaje de victimización | ||
| Porcentaje de sensación de temor | |||||
| N° de denuncias por manzana (delitos de violencia) | |||||
| Seguridad vial | Tasa de accidentes automovilisticos heridos/ muertos | CEDEUS puede generar las por comuna | |||
| Tasa de atropellos heridos/ muertos | CEDEUS puede generar las por comuna | ||||
| Riesgo Natural y civil | Clasificación del riesgo / existencia o inexistencia | CIT, IPT (ya pedidos municipalidades y gobernaciones regionales) | |||
| Frencuencia de incendios e inundaciones | |||||
| FSCM | Empleo y Ingresos | Cobertura del Empleo | Porcentaje de desempleados y subempleados | ||
| Participación femenina en el empleo | |||||
| Calidad del Empleo | Formalidad del trabajo: formal / Informal | ||||
| Tipos de contrato: Indefinido / Definido / Por temporada | |||||
| Fortaleza del Ingreso | Promedio ingreso del grupo familiar | ||||
| relación ingreso gasto / Ingreso disponible | |||||
| Diversidad de fuentes de ingreso, (si/no ¿cuáles?) | |||||
| MINVU | Satisfacción con la Vida | Interna | ¿qué tan safisfecho está conmigo mismo? Escala del 1 al 10 | ||
| Gozar de buena salud | |||||
| Conocerse a si mismo y tener vida interior | |||||
| Experimentar placer y emociones | |||||
| Interpersonal | ¿qué tan safisfecho está con su familia? | ||||
| Sentirse seguro y libre de amenazas | |||||
| Participar e influir en la sociedad | |||||
| Tener vínculos significativos con los demás | |||||
| Ser reconocido y respetado en dignidad y derechos | |||||
| Conocer y comprender el mundo en que se vive | |||||
| Material | ¿qué tan safisfecho está con su barrio? | ||||
| ¿qué tan safisfecho está con su vivienda? | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su ciudad? | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su empleo? | |||||
| Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas | |||||
| Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza | |||||
| COES | Educación | Cobertura | N° de colegios accesibles al barrio caminando en un tiempo determinado (15 o 30 min) | CIT / información localización de los colegios desde MINEDUC | |
| Distancia mínica según tipo de establecimientos: Jardines / Colegios / Liceos / Institutos Técnicos / Universidades | CIT | ||||
| Tipo de prestador: Municipal / Particular subvencionado / Particular | CIT | ||||
| Soporte educaciónal | Calidad de los establecimientos controlados por NSE (SIMCE, PSU) | SIMCE (MINEDUC) ya listo; PSU en revisión | |||
| Formación personal | Escolaridad jefes de hogar | Censo 2002 | |||
| Porcentaje deserción escolar | |||||
| COES | Acceso y movilidad | Accesibilidad Potencial | Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia los subcentros de la ciudad | CIT | |
| Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia el/los centro/s de la ciudad | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos deportivos (IDEP) | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos culturales (ICUL) | CIT | ||||
| Indicador de acceso a áreas verdes (IAV) | CIT | ||||
| Indicador de servicios públicos (ISER) | CIT | ||||
| Desplazamiento cotidiano | Tasa de motorización: bicicleta, automóvil, moto, peatón | ||||
| Número de viajes y tiempo de desplazamientos | EOD; zonas EOD | ||||
| Paraderos, m2 de calle, m2 de ciclovía, m2 de veredas | Paraderos Transantiago; solo Gran Santiago | ||||
| Infraestructura y capitales | Estaciones de Metro, Paraderos, frecuencias de servicion | Paraderos Transantiago, Estaciones de metro listo; solo Gran Santiago | |||
| m2 de calle, m2 de ciclovía, m2 de veredas | |||||
| Tasa de motorización Veh/hab | |||||
| ¿CEDEUS? | Medio Ambiente | Medio Ambiente - Exterior | m2 cobertura vegetal/hab o /manzana (también patios, etc.) | ||
| Aspectos asociados a la mantención: Riego v/s especie (de planta) v/s clima | |||||
| km2 área impermeable | |||||
| Fuentes de energía | fuente para energía para cocinar | ||||
| fuente de calefacción | |||||
| Aprovisionamiento de energía. Solar térmica – Electricidad. | |||||
| Consumo | Agua | ||||
| Electricidad | |||||
| gastos de energía, calefacción, aire climatizado | |||||
| Otros | Conexión a planta de tratamiento de Agua. | ||||
| Certificación Ambiental comunal | |||||
| Certificación Ambiental Escolar | |||||
| MINVU | Vivienda y entorno | Calidad de la vivienda | Año de edificación | Permiso de edificación | |
| Subsidio o Programa | Permiso de edificación | ||||
| precariedad y/o deficit cualitativo | Información Censal | ||||
| Hacinamiento | Información Censal | ||||
| Materialidad | Información Censal | ||||
| Calidad del entorno | m2 áreas verdes/hab o /manzana (solo plazas) | Por confirmar | |||
| M2 de sitios eriazos | Por confirmar | ||||
| Conexión de Alcantarillado y Agua Potable por vivienda | Censo/Información Municipal | ||||
| Evacuación de aguas lluvias | Información Municipal | ||||
| Iluminación | Levantamiento en terreno/ Información Municipal | ||||
| Mixtura Social | Porcentaje de viviendas sociales | FPS/*No es claro que lo podamos conseguir por barrio | |||
| Escolaridad del jefe de hogar | Información Censal | ||||
| MDS | Acción comunitaria y participación | Acción | Tasa de organizaciones de interés público | ||
| Porcentaje de organizaciones vigentes | |||||
| Financiamiento recibido | |||||
| Financiamiento potencial: existencia o no de fondos municipales para JJVV | |||||
| Participación | Tasa de organizaciones de interés público | ||||
| MDS | Calidad de vida de la Familia | Composición | Tasa de familias monoparentales | ||
| Tasa de divorcios | |||||
| Salud | Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar | ||||
| Relación tiempo utilizado / tiempo disponible | |||||
| ¿CEDEUS? | Salud | Servicios | Acceso a Consultorios y Hospitales | ||
| Acceso a farmacias | |||||
| Disponibilidad de remedios | |||||
| Médicos per cápita | |||||
| Inversión de servicios de salud | |||||
| condiciones de salud | Tasa de Obsesidad infantil | ||||
| Tasa de personas con hipertensión | |||||
| Tasa de personas con enfermedades respiratorias | |||||
| Tasa de embarazos adolescentes | |||||
| Tasas de personas con enfermedad mental | |||||
| Tasa de personas con adicciónes | |||||
| Tasa de mortalidad y razón de muerte | |||||
| Situaciones | Empresas contaminantes | ||||
| Enfoque epidemiológico | |||||
| Microbasurales | |||||
| INSUMOS DE CORRECCIÓN DE OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| Condiciones ambientales | Zona climática |
| Temperatura, promedio noche y día del barrio | |
| precipitaciones | |
| evapotranspiración | |
| viento | |
| contaminación del aire (Co2, No2, etc.) | |
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 13 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 11.Mayo 2015). En estos queremos medir cambios resultado de intervención del MINVU.
mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_piloto#
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Padre Hurtado (CCSS) | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | 100 | 4 | 342 | 1368 |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
link mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_modelo
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | ? | 61 | ? | 5360 |
| M3 | Guayacan (ud. vecinal 4102011) | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | ? | ? | ? | ? | ? |