Observatorio de Barrios Sustentables - MINVU
>> volver a Documentos Grupo Trabajo Observatorio
Este pagina contiene información básico sobre el "Observatorio de Barrios Sustentables" creado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Editar la es posible con usuario "barrios" y minvu.
El objetivo del observatorio es medir cambios que pueden resultar por el programa Quiero mi Barrio del MINVU.
Contenido
Miembros
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios : Pablo Maino Swinburn,
- Trinidad Vidal del Valle
- Mónica Bustos, Martin Solar
- Ministerio de Desarrollo Social (MDS) - Cristián Labra
- Fundación San Carlos de Maipo (FSCM) - Daniela Castillo
- Fondap COES - representado por miembros del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) de la Univ. Adolfo Ibanez - Nicole Norel, Pía Palacios, Matías Garretón:
- Fondap CEDEUS - representado por Jonathan Barton, Juan Carlos Ruiz, David Aviles, Stefan Steiniger, Felipe Gutierrez - todos de la Pontificia Universidad Catolica de Chile
Indicadores
general
- lista de indicadores actual (fecha 31. Marzo 2015): xlsx
- lista Excel del 3. Noviembre 2014 xlsx.
- Los indicadores están agrupados por los siguientes 11 dimensiones:
| 1. Seguridad | 2. Empleo y Ingresos | 3. Satisfacción con la Vida |
| 4. Educación | 5. Acceso y movilidad | 6. Medio Ambiente |
| 7. Vivienda y entorno | 8. Acción comunitaria y participación | 9. Calidad de vida de la Familia |
| 10. Salud | 11. Condiciones ambientales* |
(*) Condiciones ambientales para la corrección de otros indicadores
- Hay también algunas presentaciones sobre indicadores y datos existentes, hecho por distintos miembros - pero no lo tengo disponible.
- Una lista de indicadores propuestos por CEDEUS para las areas de salud, transporte y medio ambiente con fecha 21.Oct. 2014 es disponible como pdf - pdf.
lista de indicadores y fuentes posibles
| Indicadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimension | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Comentario |
| FSCM | Seguridad | Criminalidad | Porcentaje de victimización | ||
| Porcentaje de sensación de temor | |||||
| N° de denuncias por manzana (delitos de violencia) | |||||
| Seguridad vial | Tasa de accidentes automovilisticos heridos/ muertos | CEDEUS puede generar las por comuna | |||
| Tasa de atropellos heridos/ muertos | CEDEUS puede generar las por comuna | ||||
| Riesgo Natural y civil | Clasificación del riesgo / existencia o inexistencia | CIT, IPT (ya pedidos municipalidades y gobernaciones regionales) | |||
| Frencuencia de incendios e inundaciones | |||||
| FSCM | Empleo y Ingresos | Cobertura del Empleo | Porcentaje de desempleados y subempleados | ||
| Participación femenina en el empleo | |||||
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 12 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 6.Oct.2014). En estos queremos medir cambios resultado de intervención del MINVU.
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Padre Hurtado (CCSS) | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | 100 | 4 | 342 | 1368 |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015 ) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | n/a | 61 | n/a | 5360 |
En el propuesta original había también:
- Guayacan en La Serena / Coquimbo (unidad vecinal 4102011?)