Avance Calculo Indicadores
De CEDEUS wiki
Revisión a fecha de 18:10 7 oct 2016; Grupoobservatorio (Discusión | contribuciones)
En esta pagina está anotado como avanzamos con el calculo de indicadores desde Octubre 2016 hasta Enero 2017
| No | Indicador | Tema | En Revision? | Escala de Datos | Valdivia | Copiapo | Temuco | Gran Coquimbo | Gran Santiago | Gran Concepcion | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calidad de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos en base de Reporte de M. Molinos | |
| 2 | Aguas servidas tratadas | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Info obtenida del informe “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” | |
| 3 | Consumo de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Fuente: “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” Catalina Guzmán García. | |
| 4 | Calidad Salud | Salud | No | Municipal | ||||||||
| 5 | Estado de salud adulto | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | |
| 6 | Estado de salud infante | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | |
| 7 | No | Municipal | ||||||||||
| 8 | No | Municipal | ||||||||||
| 9 | No | Municipal | ||||||||||
| 10 | No | Municipal | ||||||||||
| 11 | No | Municipal | ||||||||||
| 12 | No | Municipal |
x = calculo hecho