Diferencia entre revisiones de «Sustentabilidad a escala de barrios»
(Página creada con «== Descripción == == Objetivo/Enfoque == * Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana....») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
| + | |||
| + | |||
== Objetivo/Enfoque == | == Objetivo/Enfoque == | ||
* Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana. | * Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana. | ||
| − | * Explorar si existen diferencias entre las unidades de análisis (barrios) agrupado por distintos criterios: | + | * Evaluar si existen areas homogeneas con respecto a las medidas de sustentabilidad, y si estos coinciden con la percepción de que es un "barrio". |
| + | * Explorar si existen diferencias entre las unidades de análisis ("barrios"?) agrupado por distintos criterios: | ||
*# El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde), | *# El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde), | ||
*# Contexto del barrio (central, peri-centro, periferia), y | *# Contexto del barrio (central, peri-centro, periferia), y | ||
| Línea 10: | Línea 13: | ||
A cargo de Renato D'Alençon | A cargo de Renato D'Alençon | ||
| + | |||
| + | == Tareas == | ||
| + | * Definir barrios | ||
| + | * Definir dimensiones de sustentabilidad | ||
== Indicadores == | == Indicadores == | ||
Revisión de 12:56 19 ene 2017
Contenido
Descripción
Objetivo/Enfoque
- Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana.
- Evaluar si existen areas homogeneas con respecto a las medidas de sustentabilidad, y si estos coinciden con la percepción de que es un "barrio".
- Explorar si existen diferencias entre las unidades de análisis ("barrios"?) agrupado por distintos criterios:
- El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde),
- Contexto del barrio (central, peri-centro, periferia), y
- El porcentaje de población que necesita el apoyo social (con ficha de Protección Social).
A cargo de Renato D'Alençon
Tareas
- Definir barrios
- Definir dimensiones de sustentabilidad
Indicadores
Dimensiones
- Los indicadores están agrupados por los siguientes 11 dimensiones:
| 1. Seguridad | 2. Empleo y Ingresos | 3. Satisfacción con la Vida |
| 4. Educación | 5. Acceso y movilidad | 6. Medio Ambiente |
| 7. Vivienda y entorno | 8. Acción comunitaria y participación | 9. Calidad de vida de la Familia |
| 10. Salud | 11. Condiciones ambientales* |
(*) Condiciones ambientales para la corrección de otros indicadores
Archivos bara bajar
- lista de indicadores
- Hay también algunas presentaciones sobre indicadores y datos existentes, hecho por distintos miembros - pero no lo tengo disponible.
- Una lista de indicadores propuestos por CEDEUS para las areas de salud, transporte y medio ambiente con fecha 21.Oct. 2014 es disponible como pdf - pdf.
Listeo de Indicadores y sus Fuentes
24. Nov. 2015:
- En total hay una lista de 76 indicadores.
- En un piloto el CIT calcula 30 variables para los 16 barrios.
Seguridad
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCM | Seguridad | Criminalidad | Porcentaje de victimización | ENUSC | No existe a nivel barrial | |
| Porcentaje de sensación de temor | ENUSC | No existe a nivel barrial | ||||
| N° de denuncias por manzana (delitos de violencia) | SPD | Esta info está disponible pero no la pasan por temas de estigmatización. Establecer una reunión con la SPD, Luis Vial | Trinidad Vidal | |||
| Seguridad vial | Tasa de accidentes automovilisticos heridos/ muertos | Carabineros de Chile y MTT:Sectra | solo nivel de comuna afuera de RM | CEDEUS / Stefan | ||
| Tasa de atropellos heridos/ muertos | Carabineros de Chile, y MTT:Sectra | solo nivel de comuna afuera de RM | CEDEUS / Stefan | |||
| Riesgo Natural y civil | Clasificación del riesgo / existencia o inexistencia | CIT, IPT (ya pedidos municipalidades y gobernaciones regionales) | CIT | |||
| Frencuencia de incendios e inundaciones | No existe a nivel, ONEMI | Inundaciones (imagines satelitales CIT) Incendios (investigar) | Pía |
Empleo y Ingresos
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCM | Empleo y Ingresos | Cobertura del Empleo | Porcentaje de desempleados y subempleados | FPS (en conjunto con AFP) | Censo+FPS+AFP | Pía (El CIT vera la cobertura que tiene el CENSO 2012 en los barrios elegidos para ver que posibilidad hay de ocuparlo) |
| Participación femenina en el empleo | FPS (en conjunto con AFP) | FPS+AFP | ||||
| Calidad del Empleo | Formalidad del trabajo: formal / Informal | FPS (en conjunto con AFP) | FPS+AFP | |||
| Tipos de contrato: Indefinido / Definido / Por temporada | FPS (en conjunto con AFC) | FPS+AFC | ||||
| Fortaleza del Ingreso | Promedio ingreso del grupo familiar | FPS (en conjunto con otras fuentes) | FPS (más otra fuente) | |||
| relación ingreso gasto / Ingreso disponible | ||||||
| Diversidad de fuentes de ingreso, (si/no ¿cuáles?) | FPS (en conjunto con otras fuentes) |
Satisfacción con la Vida
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINVU | Satisfacción con la Vida | Interna | ¿qué tan safisfecho está conmigo mismo? Escala del 1 al 10 | Encuesta | ||
| Gozar de buena salud | Encuesta | |||||
| Conocerse a si mismo y tener vida interior | Encuesta | |||||
| Experimentar placer y emociones | Encuesta | |||||
| Interpersonal | ¿qué tan safisfecho está con su familia? | Encuesta | ||||
| Sentirse seguro y libre de amenazas | Encuesta | |||||
| Participar e influir en la sociedad | Encuesta | |||||
| Tener vínculos significativos con los demás | Encuesta | |||||
| Ser reconocido y respetado en dignidad y derechos | Encuesta | |||||
| Conocer y comprender el mundo en que se vive | Encuesta | |||||
| Material | ¿qué tan safisfecho está con su barrio? | Encuesta | ||||
| ¿qué tan safisfecho está con su vivienda? | Encuesta | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su ciudad? | Encuesta | |||||
| ¿qué tan safisfecho está con su empleo? | Encuesta | |||||
| Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas | Encuesta | |||||
| Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza | Encuesta |
Educación
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COES | Educación | Cobertura | N° de colegios accesibles al barrio caminando en un tiempo determinado (15 o 30 min) | CIT / información localización de los colegios desde MINEDUC | CIT / información de base de localización de equipamientos CIT 2011 | |
| Distancia mínica según tipo de establecimientos: Jardines / Colegios / Liceos / Institutos Técnicos / Universidades | CIT / información de base de localización de equipamientos CIT 2011 | CIT /jardines Junji e integra | Pía | |||
| Tipo de prestador: Municipal / Particular subvencionado / Particular | CIT | CIT | ||||
| Soporte educaciónal | Calidad de los establecimientos controlados por NSE (SIMCE, PSU) | SIMCE (MINEDUC) ya listo; PSU en revisión | CIT | |||
| Formación personal | Escolaridad jefes de hogar | Censo 2002 / FPS (autoreporte) | Censo 2012 / CIT | |||
| Porcentaje deserción escolar | MINEDUC | MINEDUC (se supone que MINEDUC tiene un número de seguimiento por estudiante) | Trinidad Vidal |
Acceso y Movilidad
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COES | Acceso y movilidad | Accesibilidad Potencial | Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia los subcentros de la ciudad | CIT | CIT | |
| Tiempo promedio de desplazamiento desde el barrio hacia el/los centro/s de la ciudad | CIT | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos deportivos (IDEP) | CIT | CIT | ||||
| Indicador de equipamientos culturales (ICUL) | CIT | |||||
| Indicador de acceso a áreas verdes (IAV) | CIT | CIT | ||||
| Indicador de servicios públicos (ISER) | CIT | CIT | ||||
| Desplazamiento cotidiano | Presencia o ausencia de automovil | ? | Censo 2012 / FPS | |||
| Paraderos, m2 de calle, m2 de ciclovía, m2 de veredas | Paraderos: Transantiago; solo Gran Santiago; Presencia de calle y ciclovía Precenso 2011, ciclovias (no m2 pero m) Santiago: OpenStreetMap | OpenStreet Map / Predios SII, CEDEUS tiene: estimacion m2 de calles, paraderos (de datos.gov.cl) y Ciclovias para Santiago. MOP y MTT/Sectra pueden tener mas datos | Pablo Maino /SII | |||
| Infraestructura y capitales | Estaciones de Metro, Paraderos, frecuencias de servicio | Paraderos Transantiago, Estaciones de metro listo; solo Gran Santiago. | Paraderos en RM: OpenStreetMap, CEDEUS: via Ministerio Transporte en archivos GTFS : Frecuencia de servicios por Santiago + Concepcion + Temuco | Trinidad Vidal Transportes |
Medio Ambiente
Expertos entrevistados: Dr. Francisco de la Barrera, Alejandra Vega, Athena Carkovic
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDEUS | Medio Ambiente | Medio Ambiente - Exterior | m2 cobertura vegetal/hab o /manzana (también patios, etc.) | % de Area verde por manzana | CIT / porcentaje de biomasa vegetal por manzana. | Pía |
| Aspectos asociados a la mantención: Riego v/s especie (de planta) v/s clima | catastro de especies no hay. catastro de arboles: depende de comuna. | Información Municipa | ||||
| Fuentes de energía | fuente de energía para cocinar | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | |||
| fuente de calefacción | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | ||||
| Aprovisionamiento de energía. Solar térmica – Electricidad. | Ministerio de Energía | Trinidad Vidal / Energía | ||||
| Consumo | Agua | FPS | ||||
| Electricidad | empresa eléctrica | FPS | ||||
| Otros | Conexión a planta de tratamiento de Agua. | CENSO 2012 pregunta 6, CASEN pg.45 (v.21) | SUBDERE | Trinidad Vidal / Subdere | ||
| Certificación Ambiental comunal | MMA | MMA | ||||
| Certificación Ambiental Escolar | MMA | MMA (CEDEUS: con actualizacion hasta 2009) |
Vivienda y Entorno
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINVU | Vivienda y entorno | Calidad de la vivienda | Año de edificación | Permiso de edificación | Permiso de edificación / SII | Pablo Maino / SII |
| Subsidio o Programa | Permiso de edificación | MINVU | Trinidad Vidal/MINVU | |||
| precariedad y/o deficit cualitativo | Información Censal | Información Censal | ||||
| Hacinamiento | Información Censal | Información Censal / FPS | ||||
| Materialidad | Información Censal | Información Censal | ||||
| Calidad del entorno | m2 áreas verdes/hab o /manzana (solo plazas) | Por confirmar | CIT | |||
| M2 de sitios eriazos | Por confirmar | CIT 2011 | ||||
| Conexión de Alcantarillado y Agua Potable por vivienda | Censo/Información Municipal | Información Censal / FPS | ||||
| Evacuación de aguas lluvias | Información Municipal | MOP (División Obras hidraulicas y División General de aguas) / Información Municipal | Trinidad Vidal / MOP | |||
| Iluminación | Levantamiento en terreno/ Información Municipal | Ministerio de Energía/Catastro Municipal | Trinidad Vidal / Ministerio de Energía | |||
| Mixtura Social | Porcentaje de viviendas sociales | FPS/*No es claro que lo podamos conseguir por barrio | FPS / SII | Pablo Maino /SII | ||
| Escolaridad del jefe de hogar | Información Censal | Información Censal/ FPS |
Acción Comunitaria y Participación
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestión | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS | Acción comunitaria y participación | Acción | Tasa de organizaciones de interés público | Información Municipal | ||
| Porcentaje de organizaciones vigentes | Información Municipal | |||||
| Financiamiento recibido | Información Municipal | |||||
| Financiamiento potencial: existencia o no de fondos municipales para JJVV | SINIM | SINIM |
Caldidad de Vida de la Familia
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS | Calidad de vida de la Familia | Composición | Tasa de familias monoparentales | FPS (sesgada hacia arriba) | Información Censal / FPS | |
| Salud | Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar | SPD | Trinidad Vidal/SPD | |||
| Relación tiempo utilizado / tiempo disponible |
Salud
Experta entrevistada: Dra. Alejandra Vives (PUC)
En general:
- centro APS (Atención Primaria de Salud) tienen datos individuales, y
- MINSAL tiene datos por comuna
Estructura:
- Minsal
- Subsec de Red Asistenciales => Servicio de Salud => hospitales
- Subsec de Salud Publica => SEREMI (Region)
- Comunas => Dirección de Salud => APS ($ para APS: Cervicio Salud, datos de APS => hospitales)
Nota: para algunas de las medidas es difícil obtener estadísticas significantes: ej. hay que agregar muchos años. Hay que marcar estas. Ademas, no todos van a un APS!
| ID | Dimensión | Sub Dimensiones | Indicadores | Fuente | Gestion | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDEUS | Salud | Servicios | Acceso a Consultorios y Hospitales | n/a | CIT | |
| Acceso a farmacias | Farmanet + SEREMI's | http://farmanet.minsal.cl/maps/ | ||||
| Disponibilidad de remedios | APS, Dir. Salud Mun., Servicio Salud (Min.) | Averiguar si existe una posible canasta | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Médicos per cápita | Servicio de Salud | Info comunal / Servicio de salud | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Inversión de servicios de salud | Info comunal / Servicio de salud | Trinidad Vidal/MINSAL | ||||
| condiciones de salud | Tasa de Obesidad infantil | APS + Minsal | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | ||
| Tasa de personas con hipertensión | APS + Minsal + CASEN pg.38 (s34) | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de personas con enfermedades respiratorias | APS + Servicio Salud/Minsal + CASEN pg.38 (s34) | MINSAL/ Centro de salud Municipal | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de embarazos adolescentes | APS + Servicio Salud/Minsal | FPS / Programa PARN / | Cristián Labra MDS | |||
| Tasas de personas con enfermedad mental | APS / COSAM + CASEN pg.38 (s37) | FPS / Servicio de Salud /COSAM | Trinidad Vidal/MINSAL | |||
| Tasa de personas con adicciónes | SENDA (www.senda.gob.cl) | SENDA | Trinidad Vidal/SENDA | |||
| Tasa de mortalidad y causa de muerte | solo nivel individual: Certificado Desfuncion, Min Salud, Registro Civil | SII (3 causas de muerte) | Pablo Maino / SII | |||
| Situaciones | Empresas contaminantes | SEREMI's | MINSAL /Subsecretaría de Salud Pública | Trinidad Vidal / MINSAL | ||
| Microbasurales | algunas comunas (Dir. d. Salud. Muni.) | Información Municipal |
Insumos de corrección de otros indicadores
los siguentes instituciones tienen estaciones meteorológicos o informaciones sobre condiciones meteorológicos:
- SINCA - sinca.mma.gob.cl - Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, del Ministerio de Medio Ambiente
- DGA - Direccion General de Aguas
- Servicio Aeronáutica - dgac.gob.cl
- Dirección meteorológica de Chile - www.meteochile.gob.cl
| Tipo | Medida | Fuente | Comentario |
|---|---|---|---|
| Condiciones ambientales | Zona climática | MMA, Min. de Agricultura | |
| Temperatura, promedio noche y día del barrio | solo para estaciones (=> necesita interpolación) | ||
| precipitaciones | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| evapotranspiración | Dirección Meteorológica | promedio por ciudad | |
| viento | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| contaminación del aire (Co2, No2, etc.) | SINCA |
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 12 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 11.Mayo 2015).
mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_piloto#
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Tucapel | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
link mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_modelo
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | ? | 61 | ? | 5360 |
| M3 | Guayacan (ud. vecinal 4102011) | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | ? | ? | ? | ? | ? |