Diferencia entre revisiones de «Avance Calculo Indicadores»
De CEDEUS wiki
| Línea 14: | Línea 14: | ||
! Gran Concepcion | ! Gran Concepcion | ||
! Notas | ! Notas | ||
| + | ! Discusión | ||
| + | ! Investigador asociado | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Línea 27: | Línea 29: | ||
| x | | x | ||
| Datos en base de Reporte de M. Molinos | | Datos en base de Reporte de M. Molinos | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Línea 40: | Línea 44: | ||
| x | | x | ||
| Info obtenida del informe “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” | | Info obtenida del informe “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Línea 53: | Línea 59: | ||
| x | | x | ||
| Fuente: “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” Catalina Guzmán García. | | Fuente: “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” Catalina Guzmán García. | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 67: | Línea 74: | ||
| x | | x | ||
| Listado de mortalidad evitable de “La mortalidad evitable y no evitable: distribución geográfica en áreas pequeñas de España (1990-2001)” de Vergara, M., 2007. Datos obtenidos de Registro de Defunciones 2014 | | Listado de mortalidad evitable de “La mortalidad evitable y no evitable: distribución geográfica en áreas pequeñas de España (1990-2001)” de Vergara, M., 2007. Datos obtenidos de Registro de Defunciones 2014 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Línea 80: | Línea 89: | ||
| x | | x | ||
| Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Línea 93: | Línea 104: | ||
| x | | x | ||
| Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Línea 106: | Línea 119: | ||
| x | | x | ||
| Datos obtenidos de Encuesta Nacional de Empleo Trimestre Junio-Agosto 2016. | | Datos obtenidos de Encuesta Nacional de Empleo Trimestre Junio-Agosto 2016. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| Línea 119: | Línea 134: | ||
| x | | x | ||
| Se ignoraron casos con sobre 10 personas por familia. | | Se ignoraron casos con sobre 10 personas por familia. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Línea 132: | Línea 149: | ||
| | | | ||
| Inconcluso: Datos usados en piloto Valdivia corresponden a CASEN 2013. CASEN 2015 no incluye preguntas sobre satisfacción de vida. | | Inconcluso: Datos usados en piloto Valdivia corresponden a CASEN 2013. CASEN 2015 no incluye preguntas sobre satisfacción de vida. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Línea 146: | Línea 165: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|11 | |11 | ||
| Acceso a tecnologías de la información | | Acceso a tecnologías de la información | ||
| Línea 158: | Línea 179: | ||
| x | | x | ||
| Datos obtenidos de CASEN 2015. | | Datos obtenidos de CASEN 2015. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Línea 171: | Línea 194: | ||
| x | | x | ||
| Se usaron datos máximos de estaciones en comunas correspondientes para los años 2013, 2014 y 2015. | | Se usaron datos máximos de estaciones en comunas correspondientes para los años 2013, 2014 y 2015. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Línea 197: | Línea 222: | ||
| | | | ||
| EOD para Concepción no está disponible | | EOD para Concepción no está disponible | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Línea 210: | Línea 237: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Línea 223: | Línea 252: | ||
| x | | x | ||
| Se utilizaron datos de 2014, 2015 y 2016 | | Se utilizaron datos de 2014, 2015 y 2016 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Línea 236: | Línea 267: | ||
| x | | x | ||
| Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | | Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| Línea 249: | Línea 282: | ||
| x | | x | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Línea 262: | Línea 297: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Línea 275: | Línea 312: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Línea 288: | Línea 327: | ||
| x | | x | ||
| Datos obtenidos del sistema nacional de información municipal http://datos.sinim.gov.cl/ | | Datos obtenidos del sistema nacional de información municipal http://datos.sinim.gov.cl/ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
x = calculo hecho | x = calculo hecho | ||
Revisión de 10:33 9 nov 2016
En esta pagina está anotado como avanzamos con el calculo de indicadores desde Octubre 2016 hasta Enero 2017
| No | Indicador | Tema | En Revision? | Escala de Datos | Valdivia | Copiapó | Temuco | Gran Coquimbo | Gran Santiago | Gran Concepcion | Notas | Discusión | Investigador asociado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calidad de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos en base de Reporte de M. Molinos | ||||
| 2 | Aguas servidas tratadas | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Info obtenida del informe “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” | ||||
| 3 | Consumo de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Fuente: “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” Catalina Guzmán García. | ||||
| 4 | Calidad Salud | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Listado de mortalidad evitable de “La mortalidad evitable y no evitable: distribución geográfica en áreas pequeñas de España (1990-2001)” de Vergara, M., 2007. Datos obtenidos de Registro de Defunciones 2014 | ||||
| 5 | Estado de salud adulto | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | ||||
| 6 | Estado de salud infante | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | ||||
| 7 | Ocupación femenina | Equidad social | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos de Encuesta Nacional de Empleo Trimestre Junio-Agosto 2016. | ||||
| 8 | Pobreza infantil | Equidad social | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se ignoraron casos con sobre 10 personas por familia. | ||||
| 9 | Satisfacción de vida | Satisfacción y calidad de vida | No | Municipal | Inconcluso: Datos usados en piloto Valdivia corresponden a CASEN 2013. CASEN 2015 no incluye preguntas sobre satisfacción de vida. | ||||||||||
| 10 | Acceso equipamiento deportivo y cultural | Satisfacción y calidad de vida | Sí | Municipal | |||||||||||
| 11 | Acceso a tecnologías de la información | Satisfacción y calidad de vida | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos de CASEN 2015. | ||||
| 12 | Calidad de aire y contaminación atmosférica | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se usaron datos máximos de estaciones en comunas correspondientes para los años 2013, 2014 y 2015. | ||||
| 13 | Dotación áreas verdes | Medio ambiente | No | Municipal | |||||||||||
| 14 | Partición modal | Movilidad | No | Municipal | x | x | x | x | EOD para Concepción no está disponible | ||||||
| 15 | Tiempos de viaje | Movilidad | Sí | Municipal | |||||||||||
| 16 | Participación ciudadana | Institucionalidad y gobernanza | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se utilizaron datos de 2014, 2015 y 2016 | ||||
| 17 | Residuos | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | ||||
| 18 | Calidad de vivienda | Equidad social | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | |||||
| 19 | Acceso y calidad de educación | Equidad social | Sí | Municipal | |||||||||||
| 20 | Capacidad de respuesta organismos de seguridad | No | Municipal | ||||||||||||
| 21 | Deuda municipal | Institucionalidad y gobernanza | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos del sistema nacional de información municipal http://datos.sinim.gov.cl/ |
x = calculo hecho