Diferencia entre revisiones de «Documentos Grupo Trabajo Observatorio»
De CEDEUS wiki
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Desde Octubre 2014 existe un grupo de trabajo del observatorio. Los | + | Desde Octubre 2014 existe un grupo de trabajo del observatorio. Los documentos abajo estan elaborados o util por este grupo. |
* borrador el observatorio hecho por Nicolas Tugas fin 2013 - [[Medio:Informe parcial 2013 red de datos.pdf|pdf]] | * borrador el observatorio hecho por Nicolas Tugas fin 2013 - [[Medio:Informe parcial 2013 red de datos.pdf|pdf]] | ||
| − | * encuesta 2013: | + | * presentacion estado de avance del observatorio - octubre 2014 [[Medio:2014_cedeus_comite_academico_28oct.pdf|pdf]] |
| + | |||
| + | == Estado del observatorio == | ||
| + | |||
| + | Los heramientas del observatorio CEDEUS se pueden aceder por http://observatorio.cedeus.cl. | ||
| + | |||
| + | La Base de datos CEDEUS es operacional y disponible por http://cedeusdata.geosteiniger.cl/. Se puede usar este repositorio para: | ||
| + | * subir datos, | ||
| + | * buscar datos, y | ||
| + | * bajar datos. | ||
| + | |||
| + | Hay tambien [http://cedeuswiki.geosteiniger.cl/wiki/ este wiki] para documentacion y la plataforma [http://miciudad.geosteiniger.cl/pypMapComment miCiudad] para dejar comentarios espaciales en un mapa (como cartografia participativa). | ||
| + | |||
| + | == Documentos relacionados == | ||
| + | * [[Reuniones Grupo de Trabajo]] | ||
| + | * [[Avances Tecnicos - Plataforma Observatorio]] | ||
| + | * Documentos de encuesta de investigadores en 2013: | ||
** presentacion resultados del encuesta Observatorio CEDEUS, Julio 2014, hecho por Nicolas Tugas - [[Medio:Nico_SNIT_CEDEUS_OCUC_2014.pdf|pdf]] | ** presentacion resultados del encuesta Observatorio CEDEUS, Julio 2014, hecho por Nicolas Tugas - [[Medio:Nico_SNIT_CEDEUS_OCUC_2014.pdf|pdf]] | ||
** mindmap usos y indicadores - [[Medio:Possible_observatory_uses_indicators.pdf|pdf]] | ** mindmap usos y indicadores - [[Medio:Possible_observatory_uses_indicators.pdf|pdf]] | ||
** fuente de datos - [[Medio:Encuesta_observatorio_provedores_de_datos.pdf|pdf]] | ** fuente de datos - [[Medio:Encuesta_observatorio_provedores_de_datos.pdf|pdf]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión de 11:55 28 dic 2014
Desde Octubre 2014 existe un grupo de trabajo del observatorio. Los documentos abajo estan elaborados o util por este grupo.
- borrador el observatorio hecho por Nicolas Tugas fin 2013 - pdf
- presentacion estado de avance del observatorio - octubre 2014 pdf
Estado del observatorio
Los heramientas del observatorio CEDEUS se pueden aceder por http://observatorio.cedeus.cl.
La Base de datos CEDEUS es operacional y disponible por http://cedeusdata.geosteiniger.cl/. Se puede usar este repositorio para:
- subir datos,
- buscar datos, y
- bajar datos.
Hay tambien este wiki para documentacion y la plataforma miCiudad para dejar comentarios espaciales en un mapa (como cartografia participativa).
Documentos relacionados
- Reuniones Grupo de Trabajo
- Avances Tecnicos - Plataforma Observatorio
- Documentos de encuesta de investigadores en 2013: