Diferencia entre revisiones de «Avance Calculo Indicadores»
De CEDEUS wiki
| Línea 184: | Línea 184: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|14 | |14 | ||
| Partición modal | | Partición modal | ||
| Línea 197: | Línea 197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|15 | |15 | ||
| Tiempos de viaje | | Tiempos de viaje | ||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|16 | |16 | ||
| Participación ciudadana | | Participación ciudadana | ||
| Línea 223: | Línea 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|17 | |17 | ||
| Residuos | | Residuos | ||
| Línea 236: | Línea 236: | ||
| x | | x | ||
| Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | | Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | ||
| − | | | + | |- |
|18 | |18 | ||
| Calidad de vivienda | | Calidad de vivienda | ||
| Línea 249: | Línea 249: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|19 | |19 | ||
| Acceso y calidad de educación | | Acceso y calidad de educación | ||
| Línea 262: | Línea 262: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|20 | |20 | ||
| Capacidad de respuesta organismos de seguridad | | Capacidad de respuesta organismos de seguridad | ||
| Línea 275: | Línea 275: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
|21 | |21 | ||
| Deuda municipal | | Deuda municipal | ||
Revisión de 13:06 18 oct 2016
En esta pagina está anotado como avanzamos con el calculo de indicadores desde Octubre 2016 hasta Enero 2017
| No | Indicador | Tema | En Revision? | Escala de Datos | Valdivia | Copiapo | Temuco | Gran Coquimbo | Gran Santiago | Gran Concepcion | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calidad de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos en base de Reporte de M. Molinos | |
| 2 | Aguas servidas tratadas | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Info obtenida del informe “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” | |
| 3 | Consumo de agua | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Fuente: “Manejo sustentable del agua en ciudades CEDEUS” Catalina Guzmán García. | |
| 4 | Calidad Salud | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Listado de mortalidad evitable de “La mortalidad evitable y no evitable: distribución geográfica en áreas pequeñas de España (1990-2001)” de Vergara, M., 2007. Datos obtenidos de Registro de Defunciones 2014 | |
| 5 | Estado de salud adulto | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | |
| 6 | Estado de salud infante | Salud | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos a partir de Censo 2012 y Registro de Defunciones 2014 | |
| 7 | Ocupación femenina | Equidad social | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos de Encuesta Nacional de Empleo Trimestre Junio-Agosto 2016. | |
| 8 | Pobreza infantil | Equidad social | No | Municipal | Incompleto: Línea de pobreza CASEN 2015 sólo llega hasta 10 habs por familia. Queda definir cómo tratar casos sobre 10 habs por familia. | |||||||
| 9 | Satisfacción de vida | Satisfacción y calidad de vida | No | Municipal | Inconcluso: Datos usados en piloto Valdivia corresponden a CASEN 2013. CASEN 2015 no incluye preguntas sobre satisfacción de vida. | |||||||
| 10 | Acceso equipamiento deportivo y cultural | Satisfacción y calidad de vida | No | Municipal | ||||||||
| 11 | Acceso a tecnologías de la información | Satisfacción y calidad de vida | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos de CASEN 2015. | |
| 12 | Calidad de aire y contaminación atmosférica | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se usaron datos máximos de estaciones en comunas correspondientes para los años 2013, 2014 y 2015. | |
| 13 | Dotación áreas verdes | Medio ambiente | No | Municipal | ||||||||
| 14 | Partición modal | Movilidad | No | Municipal | ||||||||
| 15 | Tiempos de viaje | Movilidad | Sí | Municipal | ||||||||
| 16 | Participación ciudadana | Institucionalidad y gobernanza | No | Municipal | ||||||||
| 17 | Residuos | Medio ambiente | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Se usaron datos del reporte de residuos 2009. Para calcular la generación de residuos per cápita, se usaron datos de proyección de población 2009. | |
| 18 | Calidad de vivienda | Equidad social | No | Municipal | ||||||||
| 19 | Acceso y calidad de educación | Equidad social | Sí | Municipal | ||||||||
| 20 | Capacidad de respuesta organismos de seguridad | No | Municipal | |||||||||
| 21 | Deuda municipal | Institucionalidad y gobernanza | No | Municipal | x | x | x | x | x | x | Datos obtenidos del sistema nacional de información municipal http://datos.sinim.gov.cl/ |
x = calculo hecho