Diferencia entre revisiones de «Avance Calculo Indicadores»
De CEDEUS wiki
| Línea 6: | Línea 6: | ||
! Tema | ! Tema | ||
! En Revision? | ! En Revision? | ||
| − | ! Escala | + | ! Escala de Datos |
! Valdivia | ! Valdivia | ||
! Copiapo | ! Copiapo | ||
Revisión de 17:59 6 oct 2016
En este pagina esta anotado como avanzamos con el calculo de indicadores desde Octubre 2016 hasta Enero 2017
| Num | Indicador | Tema | En Revision? | Escala de Datos | Valdivia | Copiapo | Temuco | Gran Coquimbo | Gran Santiago | Gran Concepcion | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calidad de Agua | medio ambiente | no | municipal | x | x | x | x | x | x | Datos en base de Reporte de M. Molinos |
| 2 | x | x | si | municipal | nota 2 | ||||||
| 3 | x | x | no | municipal | nota 3 |
x = calculo hecho