Diferencia entre revisiones de «Reuniones Grupo de Trabajo»
De CEDEUS wiki
(→Reunion 27. Nov. 2014) |
(→Año 2014) |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
== Año 2014 == | == Año 2014 == | ||
=== Reunion 27. Nov. 2014 === | === Reunion 27. Nov. 2014 === | ||
| − | * acta de reunion de David Aviles - [[Medio:ACTA_Reunión_Observatorio_27_de_noviembre.pdf|pdf]] | + | * Documentos: |
| − | * presentacion "indicadores urbanos" de Athena Carkovic - [[Medio:CEDEUS-IndicadoresUrbanos-27Nov2014-AthenaCarkovic.pdf|pdf]] | + | ** acta de reunion de David Aviles - [[Medio:ACTA_Reunión_Observatorio_27_de_noviembre.pdf|pdf]] |
| − | * lista de "indicadores urbanos" de Athena Carkovic - [[Medio:Resumen_indicadores_27Nov2014.xlsx|xlsx]] | + | ** presentacion "indicadores urbanos" de Athena Carkovic - [[Medio:CEDEUS-IndicadoresUrbanos-27Nov2014-AthenaCarkovic.pdf|pdf]] |
| + | ** lista de "indicadores urbanos 1" de Athena Carkovic - [[Medio:Resumen_indicadores_27Nov2014.xlsx|xlsx]] | ||
=== Reunion 22. Dic. 2014 === | === Reunion 22. Dic. 2014 === | ||
| − | + | * Documentos: | |
| + | ** presentacion "indicadores urbanos 2" de Athena Carkovic - [[Medio:CEDEUS-IndicadoresUrbanos-22Dic2014-AthenaCarkovic.pdf|pdf]] | ||
| + | ** lista de "indicadores urbanos" despues primero ronda de feedback de Athena Carkovic - [[Medio:Resumen_indicadores24-Dic-2014.xlsx|xlsx]] | ||
| + | * Tareas hasta el '''12 de Enero 2015''': | ||
| + | *# De acuerdo a su área de estudio, ''priorizar'' los indicadores en el excel enviado, considerando la información disponible . | ||
| + | *# Si está disponible la información, agregar ''fuente y escala'' a la que se tienen los datos. Si es posible, incluir el valor del indicador en el excel enviado. | ||
| + | *# '''Sugerir indicadores''' que puedan ser '''mapeables''' pensando en tenerlos para la reunión de Marzo (qué se puede aportar sobre las ciudades CEDEUS para compararlas, a cualquier escala). | ||
| + | |||
| + | == 2015 == | ||
| + | === Reunion 19. Ene. 2015 === | ||
| + | * fecha reunion: lunes 19 de Enero - 11:00 hrs | ||
| + | * lugar reunion: San Joaquín | ||
Revisión de 20:11 28 dic 2014
>> volver a Documentos Grupo Trabajo Observatorio
Este pagina contiene los documentos de reunions del grupo de trabajo Observatorio CEDEUS - ordenado por fecha de reunion.
Para editar la pagina uso el usario "grupoobservatorio" y el clave "cambiadocs".
Contenido
Año 2014
Reunion 27. Nov. 2014
- Documentos:
Reunion 22. Dic. 2014
- Documentos:
- Tareas hasta el 12 de Enero 2015:
- De acuerdo a su área de estudio, priorizar los indicadores en el excel enviado, considerando la información disponible .
- Si está disponible la información, agregar fuente y escala a la que se tienen los datos. Si es posible, incluir el valor del indicador en el excel enviado.
- Sugerir indicadores que puedan ser mapeables pensando en tenerlos para la reunión de Marzo (qué se puede aportar sobre las ciudades CEDEUS para compararlas, a cualquier escala).
2015
Reunion 19. Ene. 2015
- fecha reunion: lunes 19 de Enero - 11:00 hrs
- lugar reunion: San Joaquín