Diferencia entre revisiones de «Documentos Grupo Trabajo Observatorio»
De CEDEUS wiki
(→Estado del observatorio) |
(→Estado del observatorio) |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
Los heramientas del observatorio CEDEUS se pueden aceder por http://observatorio.cedeus.cl. | Los heramientas del observatorio CEDEUS se pueden aceder por http://observatorio.cedeus.cl. | ||
| − | # La Base de | + | # La '''Base de Datos''' CEDEUS es operacional desde el 19 de Diciembre 2014, y es disponible por http://cedeusdata.geosteiniger.cl/. Se puede usar este repositorio para: |
#* subir datos, | #* subir datos, | ||
#* buscar datos, y | #* buscar datos, y | ||
#* bajar datos. | #* bajar datos. | ||
| − | + | # Este mismo '''[http://cedeuswiki.geosteiniger.cl/wiki/ CEDEUS Wiki]''' se puede usar para documentacion y guias del uso del software. | |
| − | # Este mismo [http://cedeuswiki.geosteiniger.cl/wiki/ | + | # Ademas existe la plataforma '''[http://miciudad.geosteiniger.cl/pypMapComment miCiudad]''' para dejar comentarios espaciales en un mapa (como cartografia participativa). |
| − | # Ademas existe la plataforma [http://miciudad.geosteiniger.cl/pypMapComment miCiudad] para dejar comentarios espaciales en un mapa (como cartografia participativa). | + | |
== Documentos relacionados == | == Documentos relacionados == | ||
Revisión de 19:23 28 dic 2014
Desde Octubre 2014 existe un grupo de trabajo del observatorio. Los documentos abajo estan elaborados o util por este grupo.
- borrador el observatorio hecho por Nicolas Tugas fin 2013 - pdf
- presentacion estado de avance del observatorio - octubre 2014 pdf
Estado del observatorio
Los heramientas del observatorio CEDEUS se pueden aceder por http://observatorio.cedeus.cl.
- La Base de Datos CEDEUS es operacional desde el 19 de Diciembre 2014, y es disponible por http://cedeusdata.geosteiniger.cl/. Se puede usar este repositorio para:
- subir datos,
- buscar datos, y
- bajar datos.
- Este mismo CEDEUS Wiki se puede usar para documentacion y guias del uso del software.
- Ademas existe la plataforma miCiudad para dejar comentarios espaciales en un mapa (como cartografia participativa).
Documentos relacionados
- Reuniones Grupo de Trabajo
- Avances Tecnicos - Plataforma Observatorio
- Documentos de encuesta de investigadores en 2013: