Diferencia entre revisiones de «Avance de Trabajo en Indicadores»
(Página creada con « ToDo: copy & paste documento de Felipe») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | == Inter-Clúster: Indicadores == | ||
| − | + | === Resumen (2014 - 2015)=== | |
| + | A continuación se visualiza una breve reseña respecto a lo que se ha trabajado entre Agosto del 2014 y Abril del 2015, considerando los aspectos más importantes desde la conformación: | ||
| + | # El grupo se conforma por cada uno de los clúster de CEDEUS, con el fin de abordar la temática de indicadores para sustentabilidad urbana en el marco del Centro. | ||
| + | # La discusión se ha enfocado hasta el día de hoy en: | ||
| + | #: Marco teórico, alcance, y las limitaciones | ||
| + | # En consecuencia de las discusiones, se cuenta con una serie de objetivos relativos al uso práctico de indicadores: | ||
| + | #* Aportar información para la toma de decisiones en las dinámicas territoriales existentes; | ||
| + | #* Comparar el estado de sustentabilidad de las 6 ciudades CEDEUS, identificando y priorizando problemas críticos; | ||
| + | #* Apoyar y evaluar los distintos proyectos del centro; | ||
| + | #* Incluir las ciudades CEDEUS en plataformas internacionales para una visualización, y por tanto, comparación a nivel global. | ||
| + | # Actualmente, se cuenta con una revisión y priorización de indicadores básicos utilizados. | ||
| + | |||
| + | Todo esto ha sido gracias tanto a los aportes grupales y personales que han sido potenciados, entre otras actividades como la conferencia de Concepción, dónde se socializaron perspectivas, obteniéndose importantes aportes de investigadores y también un claro interés en la participación de ellos en las próximas reuniones. | ||
| + | |||
| + | En términos prospectivos, se espera: | ||
| + | # Generar una base de datos para obtener los indicadores básicos priorizados, y posteriormente incluirlos en la plataforma del observatorio urbano de CEDEUS, en la que se está trabajando en paralelo. | ||
| + | # Elaborar un Marco Teórico del Centro que permitirá construir indicadores que reflejen el sentido integral de la sustentabilidad definida por el mismo. | ||
| + | |||
| + | Finalmente, para la próxima reunión el día '''4 de Junio a las 15:30''' (Salón Larraín, Lo Contador), se pretende discutir y definir el Marco Teórico. Esto permitirá revisar los indicadores básicos elegidos, seguir avanzando en la generación de indicadores de segundo orden y concretar algunos de los objetivos mencionados. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Documento para bajar: [[Medio:CEDEUSIndicadores - Resumen.pdf|pdf]] | ||
Revisión de 16:33 11 may 2015
Inter-Clúster: Indicadores
Resumen (2014 - 2015)
A continuación se visualiza una breve reseña respecto a lo que se ha trabajado entre Agosto del 2014 y Abril del 2015, considerando los aspectos más importantes desde la conformación:
- El grupo se conforma por cada uno de los clúster de CEDEUS, con el fin de abordar la temática de indicadores para sustentabilidad urbana en el marco del Centro.
- La discusión se ha enfocado hasta el día de hoy en:
- Marco teórico, alcance, y las limitaciones
- En consecuencia de las discusiones, se cuenta con una serie de objetivos relativos al uso práctico de indicadores:
- Aportar información para la toma de decisiones en las dinámicas territoriales existentes;
- Comparar el estado de sustentabilidad de las 6 ciudades CEDEUS, identificando y priorizando problemas críticos;
- Apoyar y evaluar los distintos proyectos del centro;
- Incluir las ciudades CEDEUS en plataformas internacionales para una visualización, y por tanto, comparación a nivel global.
- Actualmente, se cuenta con una revisión y priorización de indicadores básicos utilizados.
Todo esto ha sido gracias tanto a los aportes grupales y personales que han sido potenciados, entre otras actividades como la conferencia de Concepción, dónde se socializaron perspectivas, obteniéndose importantes aportes de investigadores y también un claro interés en la participación de ellos en las próximas reuniones.
En términos prospectivos, se espera:
- Generar una base de datos para obtener los indicadores básicos priorizados, y posteriormente incluirlos en la plataforma del observatorio urbano de CEDEUS, en la que se está trabajando en paralelo.
- Elaborar un Marco Teórico del Centro que permitirá construir indicadores que reflejen el sentido integral de la sustentabilidad definida por el mismo.
Finalmente, para la próxima reunión el día 4 de Junio a las 15:30 (Salón Larraín, Lo Contador), se pretende discutir y definir el Marco Teórico. Esto permitirá revisar los indicadores básicos elegidos, seguir avanzando en la generación de indicadores de segundo orden y concretar algunos de los objetivos mencionados.
Documento para bajar: pdf