Diferencia entre revisiones de «Indicadores Sustentables de Barrios»
De CEDEUS wiki
(Página creada con «== Indicadores de Cedeus == == Indicadores Grupo Trabajo == comming soon == Barrios == == Barrios Proyecto Piloto == === Barrios Piloto === Hemos elegidos 12 barrios co...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión de 11:30 24 mar 2017
Contenido
Indicadores de Cedeus
Indicadores Grupo Trabajo
comming soon
Barrios
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 12 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 11.Mayo 2015).
mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_piloto#
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Tucapel | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
link mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_modelo
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | ? | 61 | ? | 5360 |
| M3 | Guayacan (ud. vecinal 4102011) | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | ? | ? | ? | ? | ? |