Diferencia entre revisiones de «Sustentabilidad a escala de barrios»
De CEDEUS wiki
(→Descripción) |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
* Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana. | * Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana. | ||
* Evaluar si existen areas homogeneas con respecto a las medidas de sustentabilidad, y si estos coinciden con la percepción de que es un "barrio". | * Evaluar si existen areas homogeneas con respecto a las medidas de sustentabilidad, y si estos coinciden con la percepción de que es un "barrio". | ||
| − | * Explorar si existen diferencias entre | + | * Explorar si existen diferencias entre "sampling areas" en distintos contextos. |
*# El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde), | *# El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde), | ||
| − | *# Contexto | + | *# Contexto de la unidad (central, peri-centro, periferia), y |
*# El porcentaje de población que necesita el apoyo social (con ficha de Protección Social). | *# El porcentaje de población que necesita el apoyo social (con ficha de Protección Social). | ||
| − | A cargo de Renato D'Alençon | + | == Contacto == |
| + | A cargo de Renato D'Alençon | ||
| + | |||
| + | == Visor == | ||
| + | http://146.155.17.14:17080/shiny/barriossust/ | ||
== Tareas == | == Tareas == | ||
| − | * Definir | + | * Definir "barrio" |
* Definir dimensiones de sustentabilidad | * Definir dimensiones de sustentabilidad | ||
| + | * Definir variables por cada dimension | ||
| + | * Definir "sampling areas" con respecto de distintos contextos (TODO: expandir áreas de análisis (unidad vecinal) actuales) | ||
| + | * Medir variables en cada "sampling area" | ||
| + | * Explorar correlaciones entre variables | ||
| + | * Contrastar "sampling areas" | ||
| + | * Extraer areas homogéneas con respecto a mediciones de variables. | ||
| + | * Comparar si estos son igual a barrios | ||
== Indicadores == | == Indicadores == | ||
| − | === | + | === 1º Lista Indicadores CEDEUS === |
| − | + | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ! Indicador | |
| + | ! 1° Revisión | ||
| + | ! ¿Escala barrio disponible? | ||
| + | ! Obs. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1. Calidad de agua |
| + | | Requiere cambios | ||
| + | |No | ||
| + | | Es planta | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2. Calidad de aguas servidas |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | + | | No | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | No | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3. Consumo de agua |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | | ??? |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4. Calidad de aire |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | | No |
| − | | | + | | Es estación |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5. Acceso a áreas verdes |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Calculado por manzanas | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6. Producción de residuos sólidos |
| − | + | | Requiere cambios | |
| − | + | | No | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7. Pobreza infantil |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | FPS | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8. Ocupación femenina |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Censo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9. Acceso y contexto educacional |
| − | + | | Requiere cambios | |
| − | + | |style="background-color: green;"| | |
| − | + | '''Si''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10. Vivienda |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Censo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11. Participación ciudadana |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | | ??? |
| − | | | + | | Padron vs Mesas, Ver como calcular participacion en organizaciones |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12. Deuda municipal |
| − | | | + | | Descartado |
| + | | No | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13. Tiempos de viaje |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Otra forma, ¿Zona EOD? | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14. Partición modal |
| − | + | | Requiere cambios | |
| − | | | + | | No |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15. Calidad de salud (Mortalidad evitable) |
| − | + | | Ok | |
| − | + | | ??? | |
| − | | | + | | Ver que piensa Alejandra |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16. Estado de salud del adulto (Tasa de defunciones) |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | | ??? |
| − | | | + | | Ver que piensa Alejandra |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17. Estado de salud del infante (Obesidad) |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | | ??? |
| − | | | + | | Ver que piensa Alejandra |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18. Satisfacción de vida |
| − | | | + | | Descartado |
| − | | | + | | No |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19. Capacidad de reacción a organismos de emergencia |
| − | + | | Requiere cambios | |
| − | + | | ??? | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20. Acceso a tecnologías de la información |
| − | | | + | | Requiere cambios |
| − | | | + | |style="background-color: green"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Censo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21. Densidad de equipamientos culturales y deportivos |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Muticanchas, Juegos Infantiles, Gimnasios al aire libre, Sala de eventos publica | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22. Empleabilidad en la misma comuna |
| − | | | + | | Ok |
| − | | | + | |style="background-color: green;"| |
| − | | | + | '''Si''' |
| + | | Censo (Empleabilidad de las personas que viven en su barrio en relación a su comuna) | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === 2º Lista Indicadores OBS === |
| − | + | ... | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==== Insumos de corrección de otros indicadores ==== | ==== Insumos de corrección de otros indicadores ==== | ||
| Línea 937: | Línea 426: | ||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Github Repository for Scripts == | ||
| + | https://github.com/CEDEUS/barrio-indicators-calculation-scripts | ||
Última revisión de 11:27 24 mar 2017
Contenido
Descripción
...
Objetivo/Enfoque
- Evaluar si es posible medir la sustentabilidad en distintas dimensiones con datos pre-existentes a escala de barrio o manzana.
- Evaluar si existen areas homogeneas con respecto a las medidas de sustentabilidad, y si estos coinciden con la percepción de que es un "barrio".
- Explorar si existen diferencias entre "sampling areas" en distintos contextos.
- El tamaño de la ciudad (metrópolis, menores intermedio o intermedio alcalde),
- Contexto de la unidad (central, peri-centro, periferia), y
- El porcentaje de población que necesita el apoyo social (con ficha de Protección Social).
Contacto
A cargo de Renato D'Alençon
Visor
http://146.155.17.14:17080/shiny/barriossust/
Tareas
- Definir "barrio"
- Definir dimensiones de sustentabilidad
- Definir variables por cada dimension
- Definir "sampling areas" con respecto de distintos contextos (TODO: expandir áreas de análisis (unidad vecinal) actuales)
- Medir variables en cada "sampling area"
- Explorar correlaciones entre variables
- Contrastar "sampling areas"
- Extraer areas homogéneas con respecto a mediciones de variables.
- Comparar si estos son igual a barrios
Indicadores
1º Lista Indicadores CEDEUS
| Indicador | 1° Revisión | ¿Escala barrio disponible? | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1. Calidad de agua | Requiere cambios | No | Es planta |
| 2. Calidad de aguas servidas | Requiere cambios | No | |
| 3. Consumo de agua | Ok | ??? | |
| 4. Calidad de aire | Ok | No | Es estación |
| 5. Acceso a áreas verdes | Requiere cambios |
Si |
Calculado por manzanas |
| 6. Producción de residuos sólidos | Requiere cambios | No | |
| 7. Pobreza infantil | Ok |
Si |
FPS |
| 8. Ocupación femenina | Requiere cambios |
Si |
Censo |
| 9. Acceso y contexto educacional | Requiere cambios |
Si |
|
| 10. Vivienda | Requiere cambios |
Si |
Censo |
| 11. Participación ciudadana | Ok | ??? | Padron vs Mesas, Ver como calcular participacion en organizaciones |
| 12. Deuda municipal | Descartado | No | |
| 13. Tiempos de viaje | Requiere cambios |
Si |
Otra forma, ¿Zona EOD? |
| 14. Partición modal | Requiere cambios | No | |
| 15. Calidad de salud (Mortalidad evitable) | Ok | ??? | Ver que piensa Alejandra |
| 16. Estado de salud del adulto (Tasa de defunciones) | Ok | ??? | Ver que piensa Alejandra |
| 17. Estado de salud del infante (Obesidad) | Requiere cambios | ??? | Ver que piensa Alejandra |
| 18. Satisfacción de vida | Descartado | No | |
| 19. Capacidad de reacción a organismos de emergencia | Requiere cambios | ??? | |
| 20. Acceso a tecnologías de la información | Requiere cambios |
Si |
Censo |
| 21. Densidad de equipamientos culturales y deportivos | Ok |
Si |
Muticanchas, Juegos Infantiles, Gimnasios al aire libre, Sala de eventos publica |
| 22. Empleabilidad en la misma comuna | Ok |
Si |
Censo (Empleabilidad de las personas que viven en su barrio en relación a su comuna) |
2º Lista Indicadores OBS
...
Insumos de corrección de otros indicadores
los siguentes instituciones tienen estaciones meteorológicos o informaciones sobre condiciones meteorológicos:
- SINCA - sinca.mma.gob.cl - Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, del Ministerio de Medio Ambiente
- DGA - Direccion General de Aguas
- Servicio Aeronáutica - dgac.gob.cl
- Dirección meteorológica de Chile - www.meteochile.gob.cl
| Tipo | Medida | Fuente | Comentario |
|---|---|---|---|
| Condiciones ambientales | Zona climática | MMA, Min. de Agricultura | |
| Temperatura, promedio noche y día del barrio | solo para estaciones (=> necesita interpolación) | ||
| precipitaciones | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| evapotranspiración | Dirección Meteorológica | promedio por ciudad | |
| viento | DGA, Dirección Meteorológica | ||
| contaminación del aire (Co2, No2, etc.) | SINCA |
Barrios Proyecto Piloto
Barrios Piloto
Hemos elegidos 12 barrios con ficha protección social por el MINVU y MinDes (el 11.Mayo 2015).
mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_piloto#
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Villa Esperanza | Copiapo | intermedia menor | Copiapo | periferia | 97,3 | 9 | 352 | 1305 |
| P2 | El Faro Parte Alta | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | pericentral | 100 | 18 | 412 | 1648 |
| P3 | Juan XXII | Gran Coquimbo | intermedia mayor | La Serena | periferia | 100 | 19 | 479 | 2227 |
| P4 | Chorrillos | Santiago | metropolitana | Independencia | pericentral | 100 | 23 | 523 | 4157 |
| P5 | Brasilia | Santiago | metropolitana | San Miguel | pericentral | 100 | 15 | 550 | 3519 |
| P6 | El Mariscal | Santiago | metropolitana | Puente Alto | periferia | 100 | 7.5 | 400 | 1600 |
| P7 | U.V. 35 José Maria Caro | Santiago | metropolitana | Lo Espejo | pericentral | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P8 | Pucará Lasana | Santiago | metropolitana | Quilicura | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P9 | Juan Gonzalez Huerta | Gran Concepcion | intermedia mayor | Talcahuano | central | 100 | 15 | 524 | 1883 |
| P10 | Cerro Verde Alto | Gran Concepcion | intermedia mayor | Penco | pericentral | 100 | 21 | 484 | 3502 |
| P11 | Leonera 2 | Gran Concepcion | intermedia mayor | Chiguayante | periferia | 100 | 14 | 510 | 2565 |
| P12 | Tucapel | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | periferia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P13 | Las Quilas | Temuco - Padrelas | intermedia mayor | Temuco | pericentral | 93,7 | 27 | 460 | 1840 |
Barrios Modelo
Hay 3 barrios de modelo, supuestamente mas sustentable. Nos vamos aplicar los medidas en estés barrios para tener una idea de variabilidad de indicadores.
link mapa: http://cedeusdata.geosteiniger.cl/layers/geonode:barrios_modelo
| ID | Barrio | Ciudad | Tipo Ciudad | Comuna | Localizacion | Densidad (FPS) | Superficie (ha) | Viviendas | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Plaza Maipú | Santiago | metropolitana | Maipú | central | 61 | 84 | n/a | 5100 |
| M2 | Barrios Bajos (ud. vecinal 141015) | Valdivia | intermedia menor | Valdivia | pericentral | ? | 61 | ? | 5360 |
| M3 | Guayacan (ud. vecinal 4102011) | Gran Coquimbo | intermedia mayor | Coquimbo | ? | ? | ? | ? | ? |
Github Repository for Scripts
https://github.com/CEDEUS/barrio-indicators-calculation-scripts